| Provinsi | : Prop. Aceh | ||||
| Kab/Kota | : Kab. Aceh Besar | ||||
| A. Identitas Sekolah | |||||
| Nama Sekolah | : SMA NEGERI 1 LEMBAH SEULAWAH | ||||
| NPSN / NSS | : 10100139 / 32206012202 | ||||
| Jenjang Pendidikan | : SMA | ||||
| Status Sekolah | : Negeri | ||||
| B. Lokasi Sekolah | |||||
| Alamat | : JL. BANDA ACEH-MEDAN KM.57,5 | ||||
| RT/RW | : 0/0 | ||||
| Nama Dusun | : - | ||||
| Desa/Kelurahan | : LAMTAMOT | ||||
| Kode pos | : 23952 | ||||
| Kecamatan | : Kec. Leumbah Seulewah | ||||
| Lintang/Bujur | : / | ||||
| C. Data Pelengkap Sekolah | |||||
| Kebutuhan Khusus | : - | ||||
| SK Pendirian Sekolah | : 421.3/383/2002 | ||||
| Tgl SK Pendirian | : 2036-02-07 | ||||
| Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | ||||
| SK Izin Operasional | : - | ||||
| Tgl SK Izin Operasional | : | ||||
| SK Akreditasi | : | ||||
| Tgl SK Akreditasi | : | ||||
| No Rekening BOS | : 011.01.02.120854-2 | ||||
| Nama Bank | : BANK ACEH | ||||
| Cabang / KCP Unit | : - | ||||
| Rekening Atas Nama | : SMAN 1 LEMBAH SEULAWAH | ||||
| MBS | : Ya | ||||
| Luas Tanah Milik | : 15000 m2 | ||||
| Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | ||||
| C. Kontak Sekolah | |||||
| Nomor Telepon | : 0 | ||||
| Nomor Fax | : | ||||
| : smalamtamot@yahoo.com | |||||
| Website | : http://www.smalamtamot.blogspot.com | ||||
| D. Data Periodik | |||||
| Kategori Wilayah | : Wilayah Bencana Alam, | ||||
| Daya Listrik | : 900 | ||||
| Akses Internet | : Modem | ||||
| Akreditasi | : B+ | ||||
| Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||
| Sumber Listrik | : PLN | ||||
| Sertifikasi ISO | : 9001:2008 | ||||
Profil Sekolah
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar