NO | NAMA | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | KELAMIN | NAMA IBU | KUALIFIKASI | JABATAN | STATUS |
1 | MISRA | AJEE RAYEEK | 25-05-1971 | L | SYUKRIAH | S2 | Kepala | PNS |
2 | ANIZAR | LAMCARAK | 04-02-1975 | P | NURSYIAH | S1 | Guru | PNS |
3 | ARFANI | LON ASAN | 20-04-1972 | P | RUMISYAH | S1 | Guru | PNS |
4 | ATIQAH | LAMTAMOT | 16-08-1968 | P | SA'DIAH | S1 | Guru | PNS |
5 | CHAIRUNNISAK | BANDA ACEH | 27-06-1982 | P | LAKSANA MALAHAYATI | S1 | Guru | Non PNS |
6 | ERA HANUM | LAMBHUK | 13-12-1982 | P | NASRIAH | S1 | Guru | Non PNS |
7 | FATIMAH | LABUHAN | 25-03-1983 | P | KHATIJAH | S1 | Guru | PNS |
8 | FATMA YULITA | LAMPREH | 05-07-1973 | P | CUT ADNEN | S1 | Guru | PNS |
9 | HERAWATI | BULOH | 05-07-1981 | P | ZURAIDAH | S1 | Guru | Non PNS |
10 | HERAYANI | BANDA ACEH | 05-11-1980 | P | YUSNIATI | S1 | Guru | Non PNS |
11 | HUSNUL CHATIMAH | PASAR LAMPAKU | 18-12-1977 | P | MANFARISAH | S1 | Guru | PNS |
12 | IRDALISA | MEUNASAH PEUKAN | 22-04-1983 | P | MILAWATI | S1 | Guru | Non PNS |
13 | LENA MARLINDA | DS KEUNALOI | 24-11-1984 | P | MISNAWATI | S1 | Guru | PNS |
14 | MAIJUATI | CAPEUNG | 06-11-1976 | P | MARYANAH | S1 | Guru | Non PNS |
15 | MUCHLIS | SEUNEUBOK | 17-03-1980 | L | CUT AINAL MARZIAH | S1 | Guru | Non PNS |
16 | MUNIRAWATI | BUKLOH ACEH BESAR | 22-02-1973 | P | AINON HARUN | S1 | Guru | PNS |
17 | NURAINI | MATANG PUDING | 16-08-1980 | P | LATIFAH | S1 | Guru | Non PNS |
18 | RITA MAULIDAR | LAMPISANG SIBREH | 13-12-1983 | P | WARDIAH | S1 | Guru | Non PNS |
19 | ROSLINDA | BANDA ACEH | 27-05-1974 | P | WARDIAH | S1 | Guru | Non PNS |
20 | SOVIANA Z | MEUNASAH TUHA | 01-09-1984 | P | INDRAWATI | S1 | Guru | Non PNS |
21 | SUDARLIANA | SEUNEUBOK | 02-10-1977 | P | HABSAH GADENG | S1 | Guru | PNS |
22 | SURTINI | LIMO MESJID | 09-02-1972 | P | FATIMAH | S1 | Guru | PNS |
23 | WAHYUNA | ACEH BESAR | 12-03-1969 | P | HENDON | S1 | Guru | PNS |
24 | ZIKRILLAH | SEUOT BAROH | 20-10-1983 | L | YUSLIDAR | S1 | Guru | PNS |
25 | DYAH PURWANINGSIH | R. BUJANG | 01-04-1980 | P | TARINI | D1 | Guru | Non PNS |
26 | NURHAIDAR | BIREUEN | 03-11-1984 | P | MARIANA | D3 | Guru | Non PNS |
27 | KHAIRUNNAS | ACEH BESAR | 26-12-1987 | P | RAHMI | S1 | Guru | Non PNS |
28 | FATIMAH ZUHRA | LAMKUBU | 09-09-1988 | P | HABIBAH | S1 | Guru | Non PNS |
29 | NURMALAWATI | KEUMALA JIJIEM | 18-08-1988 | P | ASMA | S1 | Guru | Non PNS |
30 | KHOEMAINI RULLAH | LAMTAMOT | 07-09-1989 | L | SYARIFAH | D3 | Operator |
Non PNS |
31 | DEWI SYAMNURANI | Kuta Cane | 19-08-1966 | P | NURIAH | S1 | Guru | PNS |
32 | MAHYUDDIN | LIMO | 25-04-1957 | L | AISYAH | S1 | Guru | PNS |
33 | MARDHIAH | ANEUK GLEE | 31-12-1964 | P | SAPIAH | SMA | Staf | PNS |
34 | RAZALI | LAMTAMOT | 15-04-1967 | L | ADJI | SMA | Staf | Non PNS |
35 | NURAINI AR | LUENG BARO | 08-08-1973 | P | TILAIBAH | S1 | Guru | PNS |
36 | DARMAWAN | ACEH BESAR | 11-05-1981 | L | SYAMSIAH | SMA | Staf | Non PNS |
37 | NURJANI | TRIENG PALOH | 13-07-1985 | P | NAIMAH | S1 | Guru | Non PNS |
38 | ANWAR | LAMTAMOT | 05-08-1988 | L | SUMIATI | SMA | Staf | Non PNS |
Daftar Pendidik
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar